关于传发2017年度我省城镇非私营单位平均工资数据的通知
根据福建省统计局相关数据,现将2017年度我省城镇非私营单位平均工资有关数据传发如下:
2017年各行业在岗职工(含劳务人员)平均劳动报酬如下(单位:元):
合计 | 69029元/年 |
(一)农、林、牧、渔业 | 58068元/年 |
(二)采矿业 | 49690元/年 |
(三)制造业 | 59015元/年 |
(四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 94194元/年 |
(五)建筑业 | 55685元/年 |
(六)批发和零售业 | 62996元/年 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 79143元/年 |
(八)住宿和餐饮业 | 41577元/年 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务 | 99928元/年 |
(十)金融业 | 144584元/年 |
(十一)房地产业 | 70538元/年 |
(十二)租赁和商务服务业 | 63361元/年 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 94477元/年 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 63164元/年 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 49694元/年 |
(十六)教育 | 88435元/年 |
(十七)卫生和社会工作 | 99249元/年 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 77528元/年 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 93216元/年 |
