二、2016年各行业城镇单位在岗职工平均劳动报酬如下(单位:元):
合计 | 63138元/年 |
(一)农、林、牧、渔业 | 51121元/年 |
(二)采矿业 | 44354元/年 |
(三)制造业 | 54281元/年 |
(四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 89651元/年 |
(五)建筑业 | 53248元/年 |
(六)批发和零售业 | 59421元/年 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | 72547元/年 |
(八)住宿和餐饮业 | 39494元/年 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务 | 95112元/年 |
(十)金融业 | 136220元/年 |
(十一)房地产业 | 66361元/年 |
(十二)租赁和商务服务业 | 57441元/年 |
(十三)科学研究、技术服务业 | 81470元/年 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 53722元/年 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 48784元/年 |
(十六)教育 | 78602元/年 |
(十七)卫生和社会工作 | 90693元/年 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 70176元/年 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | 80118元/年 |

来源:福建统计局